<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dirk_s txts &#187; android</title>
	<atom:link href="http://d76.de/blogs/about/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://d76.de/blogs/about</link>
	<description>about anything</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 17:38:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Goggles &#8211; erkennt jetzt auch bekannte Wahrzeichen und QR Codes in Fotos</title>
		<link>http://d76.de/blogs/about/google-goggles-erkennt-qrcode/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-goggles-erkennt-qrcode</link>
		<comments>http://d76.de/blogs/about/google-goggles-erkennt-qrcode/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 08:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Spannaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[goggles. qrcode]]></category>
		<category><![CDATA[qr]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d76.de/blogs/about/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Ein wirklich smartes Update: Google Goggles kann jetzt direkt mit der Kamera App verknüpft werden. Damit werden auf geknippsten Bildern automatisch z.B. berühmte Wahrzeichen bei einem touristischen Ausflug &#8211; aber eben auch QR Codes &#8211; erkannt&#8230; Das funktioniert folgendermaßen: Nachdem die &#8230; <a href="http://d76.de/blogs/about/google-goggles-erkennt-qrcode/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wirklich <a href="http://googlemobile.blogspot.com/2011/09/your-smartphone-camera-is-now-smarter.html" target="_blank">smartes Update</a>: <a href="http://www.google.com/mobile/goggles/#text" target="_blank">Google Goggles</a> kann jetzt direkt mit der Kamera App verknüpft werden. Damit werden auf geknippsten Bildern automatisch z.B. berühmte Wahrzeichen bei einem touristischen Ausflug &#8211; aber eben auch QR Codes &#8211; erkannt&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.google.com/mobile/goggles/"><img class="aligncenter size-full wp-image-638" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px;" title="goggles48" src="http://d76.de/blogs/about/files/2011/09/goggles48.png" alt="" width="48" height="48" /></a></p>
<p>Das funktioniert folgendermaßen: Nachdem die Kamera ein Foto gespeichert hat, wird es automatisch auch an Google Goggles übertragen. Das Bild wird analysiert und wenn es einen Treffer gibt, erfolgt kurz darauf eine Benachrichtigung.</p>
<p>Dabei werden auch QR Codes analysiert &#8211; die App fragt darauf, was mit dem Barcode angestellt werden soll. Wir kommen damit einem sehr benutzerfreundlichen Szenario näher &#8211; einfach die Kamera auf den Code halten (ohne extra App). Die Kamera wird zum intelligenten Scanner &#8211; sowohl für Bilder (wurde bereits auch bei Werbeanzeigen eingesetzt) als auch für QR Codes. Alternativ kann man übrigens auch Goggles selbst als einfache Kamera benutzen.</p>
<p><em>Aber Achtung, ist hoffentlich schon klar, dass bei aktivierter Goggles Option alle Bilder auch an den Google Server geschickt werden. Für Leute, die Google nur das Schlimmste zutrauen, sicher ein absolutes &#8220;No No&#8221;.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d76.de/blogs/about/google-goggles-erkennt-qrcode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem SmartPhone in die USA &#8211; PrePaid SIM Empfehlung für iPhone, Android und Co.</title>
		<link>http://d76.de/blogs/about/mobile-internet-prepaid-sim-usa-att-reisende/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobile-internet-prepaid-sim-usa-att-reisende</link>
		<comments>http://d76.de/blogs/about/mobile-internet-prepaid-sim-usa-att-reisende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 22:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Spannaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[at&t]]></category>
		<category><![CDATA[hspa+]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[sim]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d76.de/blogs/about/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich darüber schon letztes Jahr schreiben. Aber aus aktuellem Anlass: lasst Euch keine windigen internationalen SIM Karten für den Weltreisenden empfehlen. Meist sind diese Konstrukte höchst fehleranfällig und haben auch keine gescheiten Datentarife. Ja klar, offene WLAN gibts &#8230; <a href="http://d76.de/blogs/about/mobile-internet-prepaid-sim-usa-att-reisende/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich wollte ich darüber schon letztes Jahr schreiben. Aber aus aktuellem Anlass: lasst Euch keine windigen internationalen SIM Karten für den Weltreisenden empfehlen. Meist sind diese Konstrukte höchst fehleranfällig und haben auch keine gescheiten Datentarife. Ja klar, offene WLAN gibts in anderen Ländern häufiger als bei uns daheim. Sicher aber gerade dann nicht, wenn sie benötigt werden.</p>
<p>Generelle Empfehlung ist eine PrePaid (ohne Vertrag) SIM Karte eines Anbieters vor Ort zu benutzen. In USA sind nicht alle Netze GSM konform, von denen kommt <del>eigentlich nur</del> AT&amp;T in Frage. <del>T-Mobile bietet bei PrePaid keine Datenpakete an.</del> <em>(UPDATE: T-Mobile nun auch, siehe Ende des Beitrags)</em>.</p>
<p>Das Angebot von AT&amp;T heißt <a href="http://www.wireless.att.com/cell-phone-service/go-phones/index.jsp#fbid=Xouvj7hKOXi" target="_blank">GoPhone</a>. Idealerweise hat man eine lokale Adresse parat &#8211; danach wird der Händler fragen. Da aber im Prinzip alles eh nur online abgewickelt wird klappt da vielleicht auch die Adresse vom Hotel <img src='http://d76.de/blogs/about/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Leider ist die Webseite von AT&amp;T alles andere als ideal &#8211; <a href="http://www.wireless.att.com/cell-phone-service/cell-phone-plans/pyg-cell-phone-plans.jsp?wtSlotClick=1-0050TW-0-2&amp;_requestid=594710" target="_blank">hier sind die Tarife</a>. Entscheiden muss man sich zwischen einem 2$/Tag für alle nationalen Anrufe und SMS inklusive (ein und ausgehend &#8211; hier zahlt der Angerufene auch!) &#8211; oder 0,10$ pro Minute und 0,20$ pro SMS.</p>
<p>Viel wichtiger das Datenpaket&#8230; für 15$ gibts 100MB, für 25$ dann 500MB. Die SIM Karte wird in unterschiedlichen Formaten (z.B. MiniSIM für iPhone) auch via Ebay verkauft. Eventuell muss man diese dann aber vor Ort noch aktivieren.</p>
<p>Also dann, viel Spaß mit dem SmartPhone &#8211; egal ob iPhone, Android, Blackberry, Palm WebOS, Windows Phone&#8230; oder was auch immer &#8211; in USA.</p>
<p><em><strong>Update 8.6.2011: </strong></em><br />
<a href="https://twitter.com/#!/svenfrauen/status/77840391067541504" target="_blank">Sven Frauen erlebte bei AT&amp;T</a> allerdings &#8216;ne merkwürdige Geschichte. Für sein iPhone4 gäbe es keine MicroSIM und auch kein PrePaid Internet. Vielleicht hängt das noch damit zusammen, dass AT&amp;T ja ein Vertriebskanal für das iPhone ist und AT&amp;T damit eher teuere Verträge verkaufen will.</p>
<p>Lösung dafür wäre, nix vom iPhone zu erzählen und die Karte <a href="http://neuerdings.com/2010/05/24/microsim-selber-gemacht-mit-schablone/" target="_blank">selbst kleinschneiden</a>. Oder <a href="https://twitter.com/#!/svenfrauen/status/78217590849273856" target="_blank">aber zu T-Mobile gehen</a>. Die gehören zwar auch bald zu AT&amp;T, <a href="http://www.t-mobile.com/shop/plans/prepaid-plans.aspx" target="_blank">bieten wohl mittlerweile auch PrePaid Internet</a> an und scheinen <a href="https://twitter.com/#!/svenfrauen/status/78218091426889728" target="_blank">deutlich kundenorientierter</a> zu sein <img src='http://d76.de/blogs/about/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em><strong>Update 30.11.2011:<br />
</strong></em>Seit einer Weile bietet nun auch T-Mobile USA eine Prepaid Variante mit Internet an: <a href="http://prepaid-phones.t-mobile.com/monthly-4g-plans" target="_blank">Monthly-4G-Plans</a>. Etwas irreführend, weil &#8220;monthly&#8221; ja irgendwie einen laufendenen Vertrag suggeriert. Das gewählte Paket wird allerdings nur dann erneuert, wenn genügend Geld aufgeladen wurde. Irreführend auch, weil mit 4G HSPA+ gemeint ist. Also kein LTE oder ähnlich. Interessant ist insbesondere der &#8220;Unlimited Web &amp; Text with 100 min Talk&#8221; für 30US$, der 5GB Highspeed Internet bietet bevor er auf GRPS Geschwindigkeit herunterbremst. Aber Achtung, je nach Gerät wird eventuell nur EDGE/GPRS unterstützt. T-Mobile UMTS funkt auf 1700Mhz und 2100 Mhz (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/T-Mobile_USA#Radio_frequency_spectrum_chart" target="_blank">Quelle Wikipedia</a>).</p>
<p>Laut Webseite gibts diesen Tarif exclusiv bei Walmart, Walmart.com oder T-Mobile.com. Das hört sich doch nach einem interessanten Paket für eine USA Reise an? Die Netzabdeckung für Sprache und Daten kann in der <a href="http://www.t-mobile.com/coverage/pcc.aspx" target="_blank">Coverage Map</a> eingesehen werden. Hat bereits jemand Erfahrung mit diesem Angebot gemacht?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d76.de/blogs/about/mobile-internet-prepaid-sim-usa-att-reisende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Force Close Google Navigation &#8211; Navigation stürzt ab &#8211; Ursache: TTS</title>
		<link>http://d76.de/blogs/about/force-close-google-navigation-navigation-map/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=force-close-google-navigation-navigation-map</link>
		<comments>http://d76.de/blogs/about/force-close-google-navigation-navigation-map/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 22:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Spannaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[espeak]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>
		<category><![CDATA[pico]]></category>
		<category><![CDATA[tts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d76.de/blogs/about/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich mich seit einer geraumen Zeit über die häufigen Abstürze der Google Navigation geärgert habe, kam ich der Sache auf die Schliche. Englische Forenbeiträge nannten u.a. fehlende Einstellungen in der TTS zur Sprache als Ursache. Interessanterweise war auch bei &#8230; <a href="http://d76.de/blogs/about/force-close-google-navigation-navigation-map/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich mich seit einer geraumen Zeit über die häufigen Abstürze der Google Navigation geärgert habe, kam ich der Sache auf die Schliche. Englische Forenbeiträge nannten u.a. fehlende Einstellungen in der TTS zur Sprache als Ursache. Interessanterweise war auch bei mir keine defailt Sprache gesetzt. Diese lies sich auch nicht speichern, sie fehlte immer wieder.</p>
<p>Irgendwann muss ich mir mal &#8211; warum auch immer &#8211; <a href="https://market.android.com/details?id=com.marvin.espeak&amp;feature=search_result" target="_blank">eSpeak for Android</a> installiert. Nachdem ich es entfernte, konnte ich alle TTS Einstellungen dauerhaft speichern. &#8220;Force Closes&#8221; gabs seitdem nicht mehr&#8230;.</p>
<p>Fazit: Mal prüfen, ob eine weitere TTS installiert ist. PicoTTS ist auf 2.x Geräten der Standard des OS.</p>
<p>Schreib doch bitte mal kurz im Kommentar, ob Du dieses Problem auch erlebt &#8211; und gelöst &#8211; hast.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d76.de/blogs/about/force-close-google-navigation-navigation-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E: Can&#8217;t open \cache\recovery\command</title>
		<link>http://d76.de/blogs/about/e-cant-open-cacherecoverycommand/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-cant-open-cacherecoverycommand</link>
		<comments>http://d76.de/blogs/about/e-cant-open-cacherecoverycommand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Spannaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[cyanogen]]></category>
		<category><![CDATA[recovery image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d76.de/blogs/about/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Der Fehler &#8220;E: Can&#8217;t open \cache\recovery\command&#8221; trat auch bei mir im Recovery Modus auf, als ich meinem HTC Magic das Cyanogen ROM gönnte&#8230; Ich fand beim Googlen keine Lösung, habe daher mein eigenes Gehirn benutzt. Nach der Installation des Recovery Images, &#8230; <a href="http://d76.de/blogs/about/e-cant-open-cacherecoverycommand/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Fehler &#8220;E: Can&#8217;t open \cache\recovery\command&#8221; trat auch bei mir im Recovery Modus auf, als ich meinem HTC Magic das <a href="http://www.cyanogenmod.com/">Cyanogen ROM</a> gönnte&#8230;</p>
<p>Ich fand beim Googlen keine Lösung, habe daher mein eigenes Gehirn benutzt. Nach der Installation des Recovery Images, wird ein Wipe durchgeführt. Dies scheint auch wichtige Bestandteile des Recovery images (daher der Fehler) wegzulöschen.</p>
<p>Die Lösung ist recht einfach:</p>
<ul>
<li>Recovery Image nach dem Wipe nocheinmal installieren. Erledigt.</li>
</ul>
<p>Ich hab mich übrigens im wesentlichen an <a href="http://www.android-hilfe.de/root-hacking-modding-htc-magic/8255-how-ineos-anleitung-zum-einspielen-des-aktuellen-cyanogenmods.html">diese recht gute Anleitung</a> gehalten.</p>
<p>P.S.: Etwas übersichtlicher eventuell auch <a href="http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=579328" target="_blank">diese Anleitung</a>. Darin wird ergänzend noch ein Bug in Contacts gefixed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://d76.de/blogs/about/e-cant-open-cacherecoverycommand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

